Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
2PP | 73-76 | 57-60 | 82- |
PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
EXG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
** Todas as medidas estão em centímetros.
Obs: Criamos sob medidas, envie suas medidas no ato da compra.